Unsere Wohnungspreise …
| Zeitraum | Preis je ÜN | Preis 1. ÜN* |
|---|---|---|
| 10.01.2026 - 28.02.2026 | 75€ | 130€ |
| 01.03.2026 - 20.03.2026 | 80€ | 135€ |
| 21.03.2026 - 11.04.2026 | 90€ | 145€ |
| 12.04.2026 - 26.06.2026 | 80€ | 135€ |
| 27.06.2026 - 12.09.2026 | 90€ | 145€ |
| 13.09.2026 - 02.12.2026 | 80€ | 135€ |
| 02.12.2026 - 01.11.2026 | 90€ | 145€ |
| 02.11.2026 - 23.12.2026 | 75€ | 130€ |
| 24.12.2026 - 10.01.2027 | 90€ | 145€ |
| 11.01.2027 - 01.03.2027 | 75€ | 130€ |
| 02.03.2027 - 11.04.2027 | 90€ | 145€ |
| 12.04.2027 - 24.06.2027 | 80€ | 135€ |
| 25.06.2027 - 12.09.2027 | 90€ | 145€ |
| 13.09.2027 - 30.09.2027 | 80€ | 135€ |
| 01.10.2027 - 31.10.2027 | 90€ | 145€ |
| 01.11.2027 - 23.12.2027 | 75€ | 130€ |
| 24.12.2027 - 10.01.2028 | 90€ | 145€ |
Unser Belegungskalender …