Unsere Wohnungspreise …
Zeitraum | Preis je ÜN | Preis 1. ÜN* |
---|---|---|
09.01.2023 - 24.03.2023 | 75€ | 115€ |
25.03.2023 - 16.04.2023 | 85€ | 125€ |
17.04.2023 - 06.07.2023 | 75€ | 115€ |
07.07.2023 - 10.09.2023 | 85€ | 125€ |
11.09.2023 - 30.09.2023 | 75€ | 115€ |
01.10.2023 - 05.11.2023 | 85€ | 125€ |
06.11.2023 - 25.12.2023 | 75€ | 115€ |
26.12.2023 - 07.01.2024 | 85€ | 125€ |
08.01.2024 - 14.03.2024 | 75€ | 115€ |
15.03.2024 - 20.04.2024 | 90€ | 130€ |
21.04.2024 - 20.06.2024 | 80€ | 120€ |
21.06.2024 - 08.09.2024 | 90€ | 130€ |
09.09.2024 - 02.10.2024 | 80€ | 120€ |
03.10.2024 - 27.10.2024 | 90€ | 130€ |
28.10.2024 - 20.12.2024 | 75€ | 115€ |
21.12.2024 - 07.01.2025 | 90€ | 130€ |
Unser Belegungskalender …