Unsere Wohnungspreise …
Zeitraum | Preis je ÜN | Preis 1. ÜN* |
---|---|---|
26.12.2020 - 11.01.2021 | 85€ | 125€ |
12.01.2021 - 26.03.2021 | 75€ | 115€ |
27.03.2021 -18.04.2021 | 85€ | 125€ |
19.04.2021 - 18.06.2021 | 75€ | 115€ |
19.06.2021 - 12.09.2021 | 85€ | 125€ |
13.09.2021 - 01.10.2021 | 75€ | 115€ |
02.10.2021 - 07.11.2021 | 85€ | 125€ |
08.11.2021 - 22.12.2021 | 75€ | 115€ |
23.12.2021 - 09.01.2022 | 85€ | 125€ |
Unser Belegungskalender …