Unsere Wohnungspreise …
| Zeitraum | Preis je ÜN | Preis 1. ÜN* |
|---|---|---|
| 21.12.2024 - 07.01.2025 | 90€ | 130€ |
| 08.01.2025 - 28.02.2025 | 75€ | 130€ |
| 01.03.2025 - 04.04.2025 | 80€ | 135€ |
| 05.04.2025 - 27.04.2025 | 90€ | 145€ |
| 28.04.2025 - 26.06.2025 | 80€ | 135€ |
| 27.06.2025 - 14.09.2025 | 90€ | 145€ |
| 15.09.2025 - 01.10.2025 | 80€ | 135€ |
| 02.10.2025 - 09.11.2025 | 90€ | 145€ |
| 10.11.2025 - 22.12.2025 | 75€ | 130€ |
| 23.12.2025 - 09.01.2026 | 90€ | 145€ |
| 10.01.2026 - 28.02.2026 | 75€ | 130€ |
| 01.03.2026 - 20.03.2026 | 80€ | 135€ |
| 21.03.2026 - 11.04.2026 | 90€ | 145€ |
| 12.04.2026 - 26.06.2026 | 80€ | 135€ |
| 27.06.2026 - 12.09.2026 | 90€ | 145€ |
| 13.09.2026 - 02.12.2026 | 80€ | 135€ |
| 02.12.2026 - 01.11.2026 | 90€ | 145€ |
| 02.11.2026 - 23.12.2026 | 75€ | 130€ |
| 24.12.2026 - 10.01.2027 | 90€ | 145€ |
Unser Belegungskalender …